Nilfisk SR 1450
Nilfisk SR 1601
Nilfisk SR 2000
Nilfisk SR 1900
AntriebsartBATTERY,36V 2,5KW  Diesel, 3cyl. 16.3 kW/22HP  Diesel 4cyl. 2500, 47.3 hp  Diesel 4cyl 26.5Kw/35.5Hp 
MotortypAMRE  Kubota  Mitsubishi  Kubota V1505 D 
Max. Geschwindigkeit (km/h)12  13  15 
Flächenleistung mit 1 Seitenbesen theor./prak. (m²/Std.)9200/6440  15000/10500  21710/15197  19800/13860 
Flächenleistung mit 2 Seitenbesen theor./prakt. (m²/Std.)11600/8120  19200/13440  25740/18018  24000/16800 
Arbeitsbreite (mm)800  900  1270   
Arbeitsbreite mit rechtem Seitenbesen (mm)1150  1250  1670  1650 
Arbeitsbreite mit 2 Seitenbesen (mm)1450  1600  1980  2000 
Wendekreis (cm)280  306  454  460 
Kehrgutbehälter (l)212  315  765  400 
Max. Entleerungshöhe (cm)136  159  152  152 
Haupfilterfläche (m²)5,2  10  16  10 
Abmessungen L X B X H (cm)197X110X148  222x132x146  246x179x151  239x163x201 
Gewicht (kg)635  945  1680   
 
 
x
x